議事録、AIチャット、ナレッジ、スキルをひとつの基盤で。
まずはチームで手軽に始め、利用規模やセキュリティ要件に合わせて拡張できます。
| 機能・条件 | チーム 1 IDから ・ 月額 ¥2,000/ユーザー | エンタープライズ 30 IDから ・ 個別見積 |
|---|---|---|
| 基本機能 | ||
| 会議・議事録 | 文字起こし、話者分離、要約 | 文字起こし、話者分離、要約 |
| AIチャット | 複数モデルに対応 | 複数モデルに対応 |
| ナレッジ(資料・会議) | 検索、横断参照、共有 | 検索、横断参照、共有 |
| スキル(業務テンプレート) | 作成・共有 | 作成・共有 |
| Web検索・OCR・画像生成 | ||
| グループ共有 | ||
| SharePoint連携 | 接続設定が必要 | 接続設定が必要 |
| 管理・セキュリティ | ||
| 利用者管理 | ||
| グループ・共有管理 | ||
| 入力・アップロードデータのAI学習利用 | なし | なし |
| SSO | — | 個別設定 |
| 権限管理 | 基本ロール | 高度な権限制御に個別対応 |
| 暗号化・アクセス制御 | ||
| 支払い | ||
| 料金体系 | 月額 ¥2,000/ユーザー | 個別見積 |
| 利用料計算 | 事前購入クレジットを環境内で消費(デフォルト500クレジット付与) | 後払いの完全従量課金 |
| 利用量確認 | クレジットの消費・残量 | 従量確認 |
| 支払方法 | クレジットカード | 請求書 |
まずはトライアルから